Quellen- und Bestandsübersicht zum Gruppenexperiment
Die Grafik ordnet das Material entlang der Jahre 1950 bis 1957 und unterscheidet Prozessmaterial, Transkriptionen und Ergebnisse. Farb- und Formmarkierungen machen einzelne Materialgruppen sowie gebundene und lose Überlieferungsformen auf einen Blick lesbar.
Ausgewählte Nachweise aus dem Archivbestand
| Unterordner | Blatt | Inhalt | Gebunden |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Notizen Horkheimers, Sitzungsberichte der Arbeitsgemeinschaft 1952 | teilweise |
| 2 | 295 | Korrespondenzen verwaltungs- und durchführungspraktischer Natur | nein |
| 3 | 185 | Aktennotizen, Interna, Memos, Bericht zur Englandreise und Methodenfragen | teilweise |
| 4 | 182 | Memos von Sittenfeld zur geplanten Monographie mit Gretel Adorno | teilweise |
| 5 | 46 | Entwurf zur Kleinen Gruppenstudie und methodologische Vorüberlegungen | nein |
| 7 | 844 | Reinschriften von Follow-Up-Interviews 5, 6, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 26, 29, 39 | ja |
| 69 | 183 | Vorarbeiten und Scoring-Manual für Gruppendiskussionen und Follow-Up-Interviews | nein |
| 73 | 87 | Kladde mit Statistik aus der Gruppenstudie, von Pollock im Zusammenhang mit der Publikation | ja |
| 75 | 250 | Sammlung von Tabellen, Hollerith-Vorlagen und IBM-Auswertungen | nein |
| 82 | 75 | Übergroße Tabelle zur Diskussionsbeteiligung, Diagramme und Vorlagen zum Band | nein |
| 105 | 401 | Monographien Bd. I: Methoden und quantitative Ergebnisse | ja |
| 106 | 602 | Monographien Bd. II: Verhaltensweisen gegenüber Schuldgefühl und Demokratie | ja |
| 107 | 799 | Monographien Bd. III: Dynamik der Diskussion, Wiederaufrüstung und Amerika | ja |
| 108 | 348 | Monographien Bd. IV: Aspekte der Sprache und Anhang | ja |
| 120 | 345 | Mangold: Weiterentwicklung der Methode, Exposés, Vorstufen und Korrekturen | nein |
Die Tabelle versammelt exemplarisch unterschiedliche Materialtypen aus dem Archivbestand IfS-Archiv, F2. Die vollständige Übersicht mit allen Unterordnern und Blattangaben ist in der eingebundenen PDF dokumentiert.
Quellentranskriptionen
Beispielhafte Übersicht der Diskussionen 1 bis 20
| Nr. | Datum | Ort | Versuchsleiter | Gesamtblattzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.8.50 | Frankfurt | Osmer | 272 |
| 3 | 7.9.50 | Frankfurt | Osmer | 239 |
| 5 | 21.9.50 | Hamburg | Herzog | 173 |
| 6 | 26.9.50 | Hamburg | Herzog | 114 |
| 7 | 4.10.50 | Frankfurt | Osmer | 313 |
| 8 | 5.10.50 | Frankfurt | Osmer | 324 |
| 9 | 10.10.50 | Frankfurt | Osmer | 162 |
| 11 | 12.10.50 | Frankfurt | Osmer | 263 |
| 12 | 13.10.50 | Frankfurt | Osmer | 198 |
| 13 | 14.10.50 | Augsburg | Sauermann | 172 |
| 14 | 13.10.50 | Hamburg | Herzog | 166 |
| 15 | 16.10.50 | Augsburg | Sauermann | 209 |
| 16 | 18.10.50 | Augsburg | Sauermann | 117 |
| 17 | 19.10.50 | Hamburg | Herzog | 120 |
| 18 | 20.10.50 | Hamburg | Herzog | 149 |
| 19 | 23.10.50 | Augsburg | Sauermann | 224 |
| 20 | 24.10.50 | Hamburg | Herzog | 193 |
Die Webansicht zeigt den Einstieg in die große Transkriptionsübersicht. Die vollständigen Tabellen mit Signaturen, Vorberichten und Transkriptionsumfängen bleiben in der PDF-Anlage vollständig nachlesbar.